Ko Huanghua Jinhe Hardware Products Co., Ltd. tetahi o nga kaihanga ngaio me nga kaiwhakarato o te mata rino piauau i Haina, e tautoko ana hoki i nga ratonga kua whakaritea. Nau mai ki te hoko mata rino piauau iti i hangaia i Haina i konei ka whiwhi tauira kore utu mai i ta maatau wheketere. Kei te waatea nga hua kounga me te utu iti.
Whakaahuatanga
Ka whakamahia te Mata rino piauau ki roto i te rehu tote takutai moana, nga hau ahumahi, me nga taiao haumanu nui -te werawera, otira ki te Middle East me Awherika, kei reira nga tono e horapa atu ana. Ko tana whakamahinga ka kapi i nga ahuatanga maha tae atu ki te ahuwhenua, te hanga, me te umanga, e whakaatu ana i tona tino kaha. I te wa o te whakaputanga, ka taea te whakarite i te rahi o te mata, te rahi, me te matotoru paparanga zinc, ka tautokohia te tuhi moko me te kapi tohu hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me nga kaihoko.
Ma te aro ki nga tono hokohoko kee, ko nga korero noa mo te mata rino piauau e whai ake nei:
| tawhā | Whakatakotoranga noa | Nga tohu mahi | Nga Tauari e Pa ana |
| Rauemi | Q195/Q235 | Te kaha o te kaha He nui ake i te rite ranei ki te 380 MPa | Te ao mo nga ahuatanga katoa |
| Te maimoatanga mata | Werohia-wiau piauau wera, piauau{1}}hiko | Wea-te paninga konutea piauau wera nui ake i te rite ranei ki te 200g/㎡; electro-piauau konutea paninga 50-100g/㎡ | Wera-te piauau mo te takutai/ahumahi, EG mo te whare putunga. |
| Te tukanga whakaputa | Te hiko hiko | Te whakaroa whawhati mata raranga He nui ake i te rite ranei ki te 15% | Te whakapiri hiko mo te raima whare |
| Waea diameter (mm) | 0.5-6.0 | Waea diameter kātakí ±0.05mm | Te tātari pai: 0.5{1}}0.8mm; Tiaki taumaha: 3.0-4.0mm. |
| Rahi mata (mm) | 6.4-100 | Kawau mata ±0.5mm | Kaihoe heihei 1", raima hanga 1/2", whakamarumaru titaha 50×50 |
| Rahi pukapuka (m) | Te whanui 0.5-2.0 mm, te roa 5-50 mm | Roro diameter Iti iho i te rite ranei ki te 60cm | 1.8×50m pukapuka waea mata mo te -te taiapa rohe nui |
| Te kaha o te kaha (MPa) | 400-1200 | Ko te matotoru o te waea, ka teitei ake te kaha. | Te tiaki taputapu taumaha 600-1000MPa |
| Te pakari o te hononga weld (kN) | He nui ake, he rite ranei ki te 1.5 | Te kupenga mahi taumaha He nui ake i te rite ranei ki te 3.0 | He nui ake i te 2.0kN, he rite ranei ki te 2.0kN te papaa kararehe, aa, he atete te paanga. |
| Utaina-te kaha mau (kg/㎡) | 200-500 | Te kupenga taumaha He nui ake i te 1000 ranei | Whakairi -taapiri i roto i nga whare Nui ake i te rite ranei ki te 500kg/m² |
Whakaahua






Hot Tags: te mata rino piauau, Haina nga kaihanga miihini rino, nga kaiwhakarato, wheketere

